半球型摄像机SSC-CD73VP,可安装在比较的地方,如:大厦通道,零售商店,购物商场等。同时SSC-CD73VP采用IP66的防水防尘标准,同时为防暴型,适合室外以及由防暴要求的场所安装。装有自动光圈镜头,可变焦距为3到8毫米。其 1/4英寸Super HAD CCD提供黑白570电视线和彩色480电视线,图像效果优异。可自动调节以适应直流12伏或交流24伏电源。
特性描述:
1/4英寸Super HAD CCD
日夜转换功能,480电视线(彩色)/570电视线(黑白)
符合防水IP66标准,适合室外安装
防暴,有足够强度抵抗外来撞击
彩色0.4Lx (F1.0,30 IRE,AGC ON);0.9 Lx (F1.0,50 IRE,AGC ON)
黑白0.1Lx (F1.0,30 IRE,AGC ON);0.2Lx (F1.0,50 IRE,AGC ON)
自动增益控制:Turbo AGC/OFF可选
背光补偿:ON/OFF可选
信噪比:大于50dB(AGC OFF,Weight ON)
内置自动光圈变焦镜头,可变焦距3~8毫米
电源:交流24或直流12伏电源±10%
技术规格 | ||||
|
防暴型 | 普通型 | ||
型号 | SSC-MD53VCE | SSC-CD73VP | SSC-MD33VCE | SSC-CD43VP |
成像器件 | 1/4英寸 Super HAD CCD | |||
像素 | 752(H) X 582(V) | |||
感光面积 | 6.3 X 4.7mm | |||
信号制式 | CCIR | PAL | CCIR | PAL |
水平分辨率 | 570电视线 | 480电视线 | 570电视线 | 480电视线 |
内置镜头 | f=2.8~5.8mm | f=3~8mm | f=2.8~5.8mm | f=3~8mm |
最低照度 | 0.2Lx (F1.4,30IRE, AGC on) | 彩色0.4Lx (F1.0,30IRE, AGC on) | 0.2Lx (F1.4,30IRE, AGC on) | 0.4L x (F 1.0 30 IRE AGC ON) |
0.4Lx (F1.4,50IRE, AGC on) | 黑白0.1Lx (F1.0,30IRE, AGC on) | 0.4Lx (F1.4,50IRE, AGC on) | ||
自动增益控制 | Turbo AGC(0-24 dB)/普通AGC(0-18dB) | |||
光圈控制模式 | 自动光圈镜头 | |||
白平衡 | - | ATW | - | ATW |
背光补偿 | ON/OFF 可转换 | |||
视角范围 | Wide: 95.7°,75.9°,56.4° | Wide:84.6°,66.6°,49.3° | Wide: 95.7°,75.9°,56.4° | Wide: 84.7°,66.6°,49.3° |
Tele: 47.3°,37.8°,28.4° | Tele: 33.8 °,27°,20.2° | Tele: 47.3°,37.8°,28.4° | Tele: 33.6°,26.9°,20.1° | |
焦距 | 最小:0.2米 | |||
防暴 | IP66标准 | - | ||
视频输出 | VS(1Vp-p, 75 ohms) | VBS(1Vp-p, 75 ohms) | VS(1Vp-p, 75 ohms) | VBS(1Vp-p, 75 ohms) |
输入电压 | 直流12伏/交流24伏电源 | |||
尺寸(WXHXD) | 137(W) x 105(H) x 138(D) mm | 47(W) x 111(H) x 148(D) mm | 117(W) x 95(H) x118(D) mm | 121.3(W) x106.8(H) x122.5(D) mm |
工作温度 | -20°C ~ 50°C | |||
工作湿度 |
|
|||
|
||||
|
||||
20%~80% | ||||
同步系统 | 内同步或交流电源线锁相 | |||
功率消耗 | 2.3W | 3.6W | 2.3W | 3.3W |
重量 | 870 g | 1150g | 320 g | 440g |
随机提供附件 | 操作说明书 | |||
电子快门 | 1/50至1/100000秒 |
电话:137-5103-2839
邮箱:jimmy@hsvga.com
网址:http://www.hsvga.com
地址:深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦12楼