SONY SSC-CR441索尼高速球模拟视频监控摄像机
1/4英寸CCD,水平清晰度达到550TVL,监控画面分毫毕现。该摄像机具备超大光学变焦,可水平360度无限旋转及210度垂直旋转,大范围覆盖监控区域,适合广泛应用于平安城市、交通、工厂、园区等大范围场景。
索尼最新推出的快球摄像机SSC-CR441,采用了1/4英寸CCD,水平清晰度达到550TVL,监控画面分毫毕现。该摄像机具备超大光学变焦,可水平360度无限旋转及210度垂直旋转,大范围覆盖监控区域,适合广泛应用于平安城市、交通、工厂、园区等大范围场景。
SSC-CR441特性:
高品质、高清晰度图像
提供550线高清晰度图像
18X光学变焦
超大光学变焦,能够迅速的接近到监视范围。
360度水平无限旋转,210度垂直旋转
能够实现超大范围覆盖监控区域。
自动追踪白平衡(ATW)
自动增益控制(AGC)
配备了先进的自动增益功能,非常有利于低照度下的监控。
数字降噪功能
2D/3D数字降噪功能,能有效消除噪点,保证图像清晰.
摄像机 |
SONY SSC-CR441 |
成像器件 | 1/4英寸 CCD |
水平清晰度 | 550TVL |
最低照度 | 彩色: 0.4lx(F1.4,AGC ON,50IRE) |
信噪比 | 50dB |
电子快门 | 1/1 − 1/10000s |
增益控制 | 自动/手动 |
曝光控制 | 全自动/快门优先/光圈优先/手动 |
白平衡 | 自动/ATW/室内/室外/单触白平衡/手动/钠蒸汽灯 |
镜头类型 | 自动聚焦镜头 |
光学变焦 | 18X 光学变焦 , 12X 数码变焦, 216X 总变焦 |
水平视角 | 48−2.8 ° |
焦距 | f=4.1−73.8 mm |
F值 | F1.4−F3.0 |
最小拍摄距离 | 290mm (广角)−800mm (望远) |
摇拍角 | 360 °无限旋转 |
摇拍速度 | 0.1~最大300 °/s |
俯仰角 | 210 ° |
俯仰速度 | 0.1~最大300 °/s |
预置位 | 128 |
巡视线路 | 5 |
特性 |
|
日夜转换 | — |
宽动态 | — |
隐私遮蔽 | 8区 |
数字降噪 | 支持 |
OSD 菜单 | 支持 |
信号同步 | 内同步/电源同步 |
图像防抖 | — |
接口 |
|
串行接口 | RS485(半双工 全双工), RS-422 |
控制协议 | Pelco-D |
波特率 | 2400, 4800, 9600, 19200可选 |
报警输入 | 4 |
报警输出 | 1 |
模拟输出 | VBS 1.0 Vp-p |
一般规格 |
|
重量 | 1.7Kg |
尺寸(φ x H mm) | φ147.4x190.9 |
电源 | AC24V |
功耗 | 17.5W |
工作温度 | -10−50 °C |
启动温度 | 0−50 °C |
存放温度 | -20−+60 °C |
随机附件 | 用户手册×1, 视频线×1, 天花板支架×1, 螺丝×2, |
模板×1, 连接器12P×1, 连接器2P×1 |
电话:137-5103-2839
邮箱:jimmy@hsvga.com
网址:http://www.hsvga.com
地址:深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦12楼